مشخصات محصول
نام محصول: آجیل شش گوش
استاندارد:DIN935
جنس: فولاد ضد زنگ 316
درجه: A4-70
سایز: M4 تا M100 موجود است
مشخصات محصول
![V7YYL%]YSJA8}V@R465@YUX V7YYL%]YSJA8}V@R465@YUX](/Content/uploads/2021714974/202111061059410844d572b13747ce9d03235d456141d5.jpg)
D(mm) | P(mm) | M(mm) | N(mm) | S(mm) | W(mm) | ||||
دقیقه | حداکثر | دقیقه | حداکثر | دقیقه | حداکثر | دقیقه | حداکثر | ||
M4 | 0.7 | 4.7 | 5 | 1.2 | 1.45 | 6.78 | 7 | 2.9 | 3.2 |
M5 | 0.8 | 5.7 | 6 | 1.4 | 1.65 | 7.78 | 8 | 3.7 | 4 |
M6 | 1 | 7.14 | 7.5 | 2 | 2.25 | 9.78 | 10 | 4.7 | 5 |
M7 | 1 | 7.64 | 8 | 2 | 2.25 | 10.73 | 11 | 5.2 | 5.5 |
M8 | 1/1.25 | 9.14 | 9.5 | 2.5 | 2.75 | 12.73 | 13 | 6.14 | 6.5 |
M10 | 1/1.25/1.5 | 11.57 | 12 | 2.8 | 3.05 | 15.73/16.73 | 16/17 | 7.64 | 8 |
M12 | 1.25/1.5/1.75 | 14.57 | 15 | 3.5 | 3.8 | 17.73/18.67 | 18/19 | 9.64 | 10 |
M14 | 1.5/2 | 15.57 | 16 | 3.5 | 3.8 | 20.67/21.67 | 21/22 | 10.57 | 11 |
M16 | 1.5/2 | 18.48 | 19 | 4.5 | 4.8 | 23.67 | 24 | 12.57 | 13 |
M18 | 1.5/2/2.5 | 20.16 | 21 | 4.5 | 4.8 | 26.16 | 27 | 14.57 | 15 |
M20 | 1.5/2/2.5 | 21.16 | 22 | 4.5 | 4.8 | 29.16 | 30 | 15.57 | 16 |
M22 | 1.5/2/2.5 | 25.16 | 26 | 5.5 | 5.8 | 31/33 | 32/34 | 17.57 | 18 |
M24 | 2/3 | 26.16 | 27 | 5.5 | 5.8 | 35 | 36 | 18.48 | 19 |
M27 | 2/3 | 29.16 | 30 | 5.5 | 5.8 | 40 | 41 | 21.48 | 22 |
M30 | 2/3.5 | 32 | 33 | 7 | 7.36 | 45 | 46 | 23.48 | 24 |
M33 | 2/3.5 | 34 | 35 | 7 | 7.36 | 49 | 50 | 25.48 | 26 |
M36 | 3/4 | 37 | 38 | 7 | 7.36 | 53.8 | 55 | 28.48 | 29 |
M39 | 3/4 | 39 | 40 | 7 | 7.36 | 58.8 | 60 | 30.28 | 31 |
M42 | 3/4.5 | 45 | 46 | 9 | 9.36 | 63.1 | 65 | 33.38 | 34 |
M45 | 3/4.5 | 47 | 48 | 9 | 9.36 | 68.1 | 70 | 35.38 | 36 |
M48 | 3/5 | 49 | 50 | 9 | 9.36 | 73.1 | 75 | 37.38 | 38 |
M52 | 3/5 | 52.8 | 54 | 9 | 9.36 | 78.1 | 80 | 41.38 | 42 |
M56 | 4/5.5 | 55.8 | 57 | 9 | 9.36 | 82.8 | 85 | 44.38 | 45 |
M60 | 4/5.5 | 61.8 | 63 | 11 | 11.43 | 87.8 | 90 | 47.38 | 48 |
M64 | 4/6 | 64.8 | 66 | 11 | 11.43 | 92.8 | 95 | 50.26 | 51 |
M68 | 4/6 | 67.8 | 69 | 11 | 11.43 | 97.8 | 100 | 53.26 | 54 |
M72 | 4/6 | 71.8 | 73 | 11 | 11.43 | 102.8 | 105 | 57.26 | 58 |
M76 | 4/6 | 74.8 | 76 | 11 | 11.43 | 107.8 | 110 | 60.26 | 61 |
M80 | 4/6 | 77.6 | 79 | 11 | 11.43 | 112.8 | 115 | 63.26 | 64 |
M85 | 4/6 | 86.6 | 88 | 14 | 14.43 | 117.8 | 120 | 67.26 | 68 |
M90 | 4/6 | 90.6 | 92 | 14 | 14.43 | 127.5 | 130 | 71.26 | 72 |
M100 | 4/6 | 98.6 | 100 | 14 | 14.43 | 142.5 | 145 | 79.26 | 80 |
ویژگی
این مهره های شکاف شش ضلعی از جنس استنلس استیل 316 دارای مقاومت شیمیایی عالی و بدون مغناطیسی هستند.
همچنین به عنوان مهره های قلعه شناخته می شود، آنها را با قرار دادن یک سنجاق یا سیم ایمنی از طریق شکاف های مهره و یک سوراخ در پیچ خود برای مقاومت در برابر شل شدن خفیف محکم کنید.
استفاده از آنها بر روی قطعاتی که در معرض ارتعاش زیاد هستند توصیه نمیشود، زیرا پین تحت فشار طولانیمدت مستعد برش است.
ارتفاع شامل شکاف ها می شود. سنجاق کاسه گنجانده نشده است.





تگ های محبوب: آجیل شش گوش، چین، تامین کنندگان، تولید کنندگان، کارخانه، سفارشی، عمده فروشی، خرید، قیمت، برای فروش، در انبار، ساخت چین, Onderdele slotmoere, Groen Hex Nuts, Konstruksie -slotneute, Medium Hex Nuts, lugvaartslot neute, industriële toepassings van slotmoere
